価格 | 6,950万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK0 和0 S0 LDK0 和0 洋0 S0 | ||
建物面積 | 466.28㎡(141.04坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2018/10 |
価格 | 6,950万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK0 和0 S0 LDK0 和0 洋0 S0 | ||
建物面積 | 466.28㎡(141.04坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2018/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 784.55㎡(237.32坪) | 建物面積 | 466.28㎡(141.04坪) | 建築面積 | 308.05㎡(93.18坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員7.3m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, 洗濯機置場:有り | |||||||||||
小学校区 | 郡山市立喜久田小学校 2748m | 中学校区 | 郡山市立喜久田中学校 2881m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで814m、スーパーまで2923m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 5台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 農業従事者対象物件 | |||||||||||
備考 | 公営水道、合併浄化槽、プロパンガス(個別) |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ベストファームエステート株式会社
〒963-0107福島県郡山市安積三丁目101番地