価格 | 1,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 洋0 洋0 洋0 | ||
建物面積 | 114.27㎡(34.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1976/02 |
価格 | 1,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 洋0 洋0 洋0 | ||
建物面積 | 114.27㎡(34.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1976/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 121.00㎡(36.60坪) | 建物面積 | 114.27㎡(34.56坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 低地 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員2m 公道に13m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿 | |||||||
情報更新日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:その他, ガス:都市, 排水:下水, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 郡山市立桜小学校 719m | 中学校区 | 郡山市立郡山第三中学校 808m | |||||||||
周辺環境 | 桜小学校 郡山第三中学校、コンビニまで555m、スーパーまで565m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 築年月日不詳 2020年4月リノベーション:内装全面(床・内壁・天井張替)、外壁屋根塗装、水回り(システムキッチン・システムバス・トイレ交換) 建替の際は東側公道セットバック要 | |||||||||||
備考 | 公営水道、公共下水、都市ガス |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ベストファームエステート株式会社
〒963-0107福島県郡山市安積三丁目101番地