価格 | 2,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK18 和6 洋8 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 114.27㎡(34.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2013/11 |
価格 | 2,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK18 和6 洋8 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 114.27㎡(34.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2013/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 184.83㎡(55.91坪) | 建物面積 | 114.27㎡(34.56坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 私道に15.9m接道(位置指定) | 私道負担面積 | 197.00㎡(59.59坪) | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 | |||||||
情報更新日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 郡山市立行健小学校 1603m | 中学校区 | 郡山市立行健中学校 2702m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで293m、スーパーまで1596m、総合病院まで1783m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 東側私道:位置指定道路 郡山市ハザードマップ指定地域5.0m~10.0未満エリア※2019年台風19号により床上浸水有 | |||||||||||
備考 | 公営水道、下水道、オール電化 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ベストファームエステート株式会社
〒963-0107福島県郡山市安積三丁目101番地