価格 | 3,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ - | ||
建物面積 | 119.86㎡(36.25坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1980/02 |
価格 | 3,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ - | ||
建物面積 | 119.86㎡(36.25坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1980/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 294.20㎡(88.99坪) | 建物面積 | 119.86㎡(36.25坪) | 建築面積 | 92.20㎡(27.89坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:有り, フローリング, TVドアホン, オール電化, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 郡山市立安積第三小学校 1590m | 中学校区 | 郡山市立安積第二中学校 2460m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで622m、スーパーまで695m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 2022年3月:一級建築士監修のもと構造躯体以外フルリノベーション済 エアコン3台、換気空清機3台付き | |||||||||||
備考 | 公営水道、公共下水、オール電化(IHクッキングヒーター、エコキュート)、食器洗浄乾燥機 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ベストファームエステート株式会社
〒963-0107福島県郡山市安積三丁目101番地