価格 | 1,400万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK0 和0 洋0 | ||
建物面積 | 72.04㎡(21.79坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2016/05 |
価格 | 1,400万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK0 和0 洋0 | ||
建物面積 | 72.04㎡(21.79坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2016/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 296.96㎡(89.83坪) | 建物面積 | 72.04㎡(21.79坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員8m 公道に接道,東側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿 | |||||||
情報更新日 | 2023/02/03 | 次回更新予定日 | 2023/02/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | いわき市立久之浜第一小学校 3890m | 中学校区 | いわき市立久之浜中学校 4000m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1330m、スーパーまで5322m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | エコキュート設置要 増築部分有※未登記 | |||||||||||
備考 | 公営水道、合併浄化槽、オール電化 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
いわき店
〒970-8026いわき市平字童子町4番地13