価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK0 洋16 和6 洋6 洋6 和12 | ||
建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1991/10 |
価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK0 洋16 和6 洋6 洋6 和12 | ||
建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1991/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 635.00㎡(192.08坪) | 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 山林 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿 | |||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 排水:浄化槽, バス・トイレ別, システムキッチン | |||||||||||
小学校区 | 那須町立黒田原小学校 3595m | 中学校区 | 那須町立那須中央中学校 4865m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで3978m、スーパーまで3741m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 駐車場無し | |||||||||||
備考 | 合併浄化槽、プロパンガス(個別) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ベストファームエステート株式会社
〒963-0107福島県郡山市安積三丁目101番地