価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6DK/ 内訳:DK0 和8 和6 和6 洋6 和8 和6 | ||
建物面積 | 139.62㎡(42.23坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1971/01 |
価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6DK/ 内訳:DK0 和8 和6 和6 洋6 和8 和6 | ||
建物面積 | 139.62㎡(42.23坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1971/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 917.70㎡(277.60坪) | 建物面積 | 139.62㎡(42.23坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員14.4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿 | |||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:井戸, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 郡山市立谷田川小学校 5030m | 中学校区 | 郡山市立守山中学校 10895m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで4569m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 増築部分有※建物未登記部分があるため、建物面積の表示は固定資産税参照 | |||||||||||
備考 | 井戸、合併浄化槽、プロパンガス(個別) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
ベストファームエステート株式会社
〒963-0107福島県郡山市安積三丁目101番地